Elite Four
A Elite dos Quatro é composta pelos treinadores de Pokémon que são considerados os mais poderosos do continente, superados apenas pelo Campeão da Elite dos Quatro, o Campeão da Liga Pokémon.
Temporada
Durante a temporada do otPokémon, que vai de 1 de Agosto até 30 de Junho, os membros da Elite dos Quatro entram na sua temporada de treinos, se preparando para o desafio do mês de Julho, durante esse período os treinadores pokémon que atenderem aos requisitos vão poder desafiá-los, para isso devem procurar a NPC Pokemon League attendant, localizada na entrada do Mt. Silver.
Requisito
Para desafiar os membros da Elite dos Quatro você deve atender o seguinte requisito:
- Derrotar o NPC Red, localizado no Mt. Silver.
Regras da Batalha
Você não poderá sair durante todo o desafio, não poderá retornar para o Centro Pokémon, e deve derrotar toda a Elite dos Quatro e nosso Campeão em sequência.
Após derrotar um dos NPCs, caso algum Pokémon do seu time esteja desmaiado, o último Pokémon derrotado pelo NPC será revivido ao avançar.
A força dos NPCs se ajusta ao level do jogador que os enfrenta.
Membros
Atualmente a Elite dos Quatro é composta por Will, Koga, Bruno, Karen e Lance.
Elite Four #1 - Will
O primeiro membro da Elite Four que você enfrentará é Will.
Ele alcançou sua posição de Elite Four recentemente, como resultado de treinamento em todo o mundo com seus Pokémon do tipo Psíquico.
| Arquivo:Will E4.png
Will |
Arquivo:Will - Shiny Bronzong.png
Shiny Bronzong |
Arquivo:Will - Shiny Jynx.png
Shiny Jynx |
Arquivo:Will - Shiny Grumpig.png
Shiny Grumpig |
Arquivo:Will - Shiny Slowbro.png
Shiny Slowbro |
Arquivo:Will - Shiny Gardevoir.png
Shiny Gardevoir |
Arquivo:Will - Shiny Xatu.png
Shiny Xatu | |||||||
| Elite Four | #1 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
Arquivo:Steel 8ic.png Arquivo:Psychic 8ic.png | Arquivo:Ice 8ic.png Arquivo:Psychic 8ic.png | |
Arquivo:Water 8ic.png Arquivo:Psychic 8ic.png | |
Arquivo:Psychic 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Masculino | Safeguard | Aurora Veil | Zen Headbutt | Safeguard | Safeguard | Zen Headbutt | |||||||
| Residência: Desconhecida | Gyro Ball | Zen Headbutt | Ice Punch | Zen Headbutt | Zen Headbutt | Protect | |||||||
| Região: Kanto ou Johto | Hypnosis | Ice Beam | Confuse Ray | Ice Punch | Hypnosis | Aerial Ace | |||||||
| Classe: Elite Four | Hyper Beam | Ice Punch | Bounce | Drain Punch | Ice Punch | Psychic | |||||||
| Tipo: Arquivo:Psychic 8ic.png | Solar Beam | Lick | Drain Punch | Brutal Swing | Thunder Punch | Air Slash | |||||||
| Zen Headbutt | Psychic | Psychic | Ice Beam | Fire Punch | Psyshock | ||||||||
| Flash Cannon | Psyshock | Focus Blast | Psychic | Psychic | Psycho Shift | ||||||||
| Psychic | Focus Blast | Power Gem | Slack Off | Moonblast | Roost | ||||||||
| Psywave | Focus Blast | ||||||||||||
Elite Four #2 - Koga
O segundo membro da Elite Four que você enfrentará é também o atual líder de ginásio de Fuchsia.
Koga é conhecido como o Mestre Ninja Venenoso.
| Arquivo:Koga E4.png
Koga |
Arquivo:Koga - Shiny Skuntank.png
Shiny Skuntank |
Arquivo:Koga - Shiny Venomoth.png
Shiny Venomoth |
Arquivo:Koga - Shiny Toxicroak.png
Shiny Toxicroak |
Arquivo:Koga - Shiny Swalot.png
Shiny Swalot |
Arquivo:Koga - Shiny Crobat.png
Shiny Crobat |
Arquivo:Koga - Shiny Muk.png
Shiny Muk | |||||||
| Elite Four | #2 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
Arquivo:Poison 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | Arquivo:Bug 8ic.png Arquivo:Poison 8ic.png | Arquivo:Poison 8ic.png Arquivo:Fighting 8ic.png | |
Arquivo:Poison 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Masculino | Throat Chop | Zen Headbutt | Bounce | Body Slam | Brave Bird | Ice Punch | |||||||
| Residência: Fuchsia City | Toxic | Supersonic | Ice Punch | Ice Punch | X Scissor | Fire Punch | |||||||
| Região: Kanto | Venoshock | Toxic | Revenge | Sludge Bomb | Aerial Ace | Sludge Bomb | |||||||
| Classe: Líder de Ginásio*; Elite Four* | Sludge Bomb | Venoshock | Poison Jab Beam | Toxic | Sludge Bomb | Gunk Shot | |||||||
| Dados de Líder de Ginásio | Shadow Claw | Signal Beam | Throat Chop | Venoshock | Giga Drain | Sludge | |||||||
| Ginásio: Fuchsia Gym | Night Slash | Psybeam | Toxic | Gunk Shot | Zen Headbutt | Sludge Wave | |||||||
| Insígnia: Soul Badge | Belch | Giga Drain | Venoshock | Thunder Punch | Toxic | Brutal Swing | |||||||
| Tipo: Arquivo:Poison 8ic.png | Slash | Psychic | Drain Punch | Fire Punch | Venoshock | Toxic | |||||||
| Aerial Ace | Roost | Venoshock | |||||||||||
| Roost | |||||||||||||
Elite Four #3 - Bruno
O terceiro membro da Elite Four que você enfrentará é Bruno. Ele cria Pokémon do tipo Lutador, vivendo com eles e treinando com eles.
Ele se juntou à Elite Four com o desejo de desafiar os melhores treinadores.
| Arquivo:Bruno E4.png
Bruno |
Arquivo:NPC - Shiny Hitmontop.png
Shiny Hitmontop |
Arquivo:Bruno - Shiny Hitmonlee.png
Shiny Hitmonlee |
Arquivo:Bruno - Shiny Hitmonchan.png
Shiny Hitmonchan |
Arquivo:Bruno - Shiny Hariyama.png
Shiny Hariyama |
Arquivo:Bruno - Shiny Lucario.png
Shiny Lucario |
Arquivo:Bruno - Shiny Machamp.png
Shiny Machamp | |||||||
| Elite Four | #3 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
|
|
|
|
Arquivo:Fighting 8ic.png Arquivo:Steel 8ic.png | | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Masculino | Double Team | Double Team | Double Team | Throat Chop | Double Team | Double Team | |||||||
| Residência: Desconhecida | Gyro Ball | Bounce | Agility | Ice Punch | Iron Defense | Throat Chop | |||||||
| Região: Kanto ou Johto | Brutal Swing | Bulk Up | Ice Punch | Iron Head | Agility | Superpower | |||||||
| Classe: Elite Four | Drill Run | Superpower | Thunder | Brine | Thunder Punch | Dynamic Punch | |||||||
| Tipo: Arquivo:Fighting 8ic.png | Brick Break | Double Kick | Throat Chop | Fire Punch | Ice Punch | Fire Punch | |||||||
| Revenge | Mega Kick | Fire Punch | Thunder Punch | Shadow Claw | Dual Chop | ||||||||
| Bulk Up | Brick Break | Bulk Up | Bulk Up | Drain Punch | Seismic Toss | ||||||||
| Endeavor | Revenge | Drain Punch | Seismic Toss | Dragon Pulse | Thunder Punch | ||||||||
| Zen Headbutt | Ice Punch | ||||||||||||
Elite Four #4 - Karen
O último membro da elite quatro que você enfrentará é o outro novo membro.
Este membro é Karen, ela prefere Pokémon do tipo Dark porque gosta da imagem dura e selvagem que eles retratam.
| Arquivo:Karen E4.png
Karen |
Arquivo:Karen - Shiny Weavile.png
Shiny Weavile |
Arquivo:Karen - Shiny Absol.png
Shiny Absol |
Arquivo:Karen - Shiny Spiritomb.png
Shiny Spiritomb |
Arquivo:Karen - Shiny Houndoom.png
Shiny Houndoom |
Arquivo:Karen - Shiny Honchkrow.png
Shiny Honchkrow |
Arquivo:Karen - Shiny Umbreon.png
Shiny Umbreon | |||||||
| Elite Four | #4 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Ice 8ic.png | |
Arquivo:Ghost 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Fire 8ic.png | Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Feminino | Agility | Zen Headbutt | Double Team | Double Team | Double Team | Double Team | |||||||
| Residência: Desconhecida | X Scissor | Spite | Spite | Flame Charge | Superpower | Spite | |||||||
| Região: Kanto ou Johto | Spite | Throat Chop | Water Pulse | Spite | Spite | Feint Attack | |||||||
| Classe: Elite Four | Throat Chop | Night Slash | Ominous Wind | Fire Blast | Air Cutter | Throat Chop | |||||||
| Tipo: Arquivo:Dark 8ic.png | Shadow Claw | Bounce | Shadow Ball | Throat Chop | Steel Wing | Shadow Ball | |||||||
| Ice Punch | Brutal Swing | Calm Mind | Fire Fang | Night Slash | Dark Pulse | ||||||||
| Brick Break | Iron Tail | Psychic | Thunder Fang | Heat Wave | Confuse Ray | ||||||||
| Revenge | Psycho Cut | Dark Pulse | Sludge Bomb | Dark Pulse | Last Resort | ||||||||
| Double Team | Inferno | Roost | Refresh | ||||||||||
Champion - ZaRaKI KeNChii
ZaRaKI KeNChii (antigo LuaN - SP), campeão da Conferência de Prata da temporada de 2025, defendeu seu título com sucesso e manteve a conquista na temporada de 2026.
| Arquivo:ZaRaKI KeNChii icon.png
ZaRaKI KeNChii |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Cursola.png
Shiny Cursola |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Lycanroc Midnight.png
Shiny Lycanroc Midnight |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Clefable.png
Shiny Clefable |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Gengar.png
Shiny Gengar |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Araquanid.png
Shiny Araquanid |
Arquivo:ZaRaKI KeNChii - Shiny Crawdaunt.png
Shiny Crawdaunt | |||||||||||||
| Champion Elite Four | #7 | Level 100 | +12 | - | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Bright Powder.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Shed Shell.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Life Orb.png |
| |
Arquivo:Ghost 8ic.png | |
Arquivo:Fairy 8ic.png | Arquivo:Ghost 8ic.png Arquivo:Poison 8ic.png | |
Arquivo:Water 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | |||||||||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||||||||
| Sexo: Masculino | Shadow Ball | Stone Edge | Moonblast | Shadow Ball | Liquidation | Crabhammer | |||||||||||||
| Residência: Mundo Red | Hex | Rock Slide | Thunderbolt | Sludge Bomb | Hydro Pump | Liquidation | |||||||||||||
| Região: Kanto | Ice Beam | Crush Claw | Ice Beam | Dark Pulse | Leech Life | Knock Off | |||||||||||||
| Classe: Campeão Conferência de Prata | Psychic | Crunch | Flamethrower | Hex | X Scissor | Night Slash | |||||||||||||
| Tipo: Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Ghost 8ic.png | Earth Power | Brick Break | Thunder Wave | Focus Blast | Ice Beam | Superpower | |||||||||||||
| Ancient Power | Iron Head | Disarming Voice | Thunderbolt | Infestation | X Scissor | ||||||||||||||
| Will O Wisp | Play Rough | Protect | Energy Ball | Toxic | Ice Beam | ||||||||||||||
| Toxic | Swords Dance | Wish | Hypnosis | Aqua Ring | Dig | ||||||||||||||
| Calm Mind | Double Team | Dazzling Gleam | Will O Wisp | Iron Defense | Dragon Dance | ||||||||||||||
| Mirror Coat | Drill Run | Charge Beam | Nasty Plot | Mirror Coat | Razor Shell | ||||||||||||||
Campeões Anteriores
Champion - Lance
O primeiro campeão da Liga Pokémon: Lance.
Conhecido como o mestre dos Pokémon do tipo Dragão, Lance foi mais do que apenas o último desafio, ele é uma lenda viva da Elite Four.
| Arquivo:Lance E4.png
Lance |
Arquivo:Lance - Shiny Gyarados.png
Shiny Gyarados |
Arquivo:Lance - Shiny Tyranitar.png
Shiny Tyranitar |
Arquivo:Lance - Shiny Kingdra.png
Shiny Kingdra |
Arquivo:Lance - Shiny Ampharos.png
Shiny Ampharos |
Arquivo:Lance - Shiny Charizard.png
Shiny Charizard |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Shiny Dragonite | |||||||
| Elite Four | #5 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
Arquivo:Water 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Rock 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | Arquivo:Water 8ic.png Arquivo:Dragon 8ic.png | |
Arquivo:Fire 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Masculino | Iron Head | Iron Head | Agility | Safeguard | Flare Blitz | Safeguard | |||||||
| Residência: Blackthorn City | Taunt | Superpower | Ice Beam | Wild Charge | Swords Dance | Iron Head | |||||||
| Região: Johto | Spite | Brutal Swing | Hydro Pump | Fire Punch | Blast Burn | Superpower | |||||||
| Classe: Elite Four*; Campeão* | Hydro Pump | Fire Punch | Surf | Thunder Punch | Focus Blast | Ice Punch | |||||||
| Tipo: Arquivo:Dragon 8ic.png | Ice Beam | Ice Punch | Scald | Brutal Swing | Flamethrower | Fire Punch | |||||||
| Brutal Swing | Shadow Claw | Iron Head | Power Gem | Fire Blast | Stone Edge | ||||||||
| Thunder | Dark Pulse | Dragon Pulse | Thunder | Dragon Pulse | Brutal Swing | ||||||||
| Stone Edge | Stone Edge | Water Pulse | Dragon Pulse | Inferno | Outrage | ||||||||
| Outrage | Earthquake | Draco Meteor | Brick Break | Solar Beam | Steel Wing | ||||||||
| Fire Blast | Roost | Roost | |||||||||||
Champion - LuaN - SP
LuaN - SP triunfou na Conferência de Prata da temporada de 2025, garantindo o privilégio de desafiar a Elite Four. Demonstrando grande habilidade e determinação, ele superou todos os membros da Elite, conquistando o título de Campeão da Elite Four na temporada de 2025.
| Arquivo:LuaN - SP icon.png
LuaN - SP |
Arquivo:LuaN - SP - Ursaluna.png
Shiny Uraluna |
Arquivo:LuaN - SP - Weavile.png
Shiny Weavile |
Arquivo:LuaN - SP - Chesnaught.png
Shiny Chesnaught |
Arquivo:LuaN - SP - Blaziken.png
Shiny Blaziken |
Arquivo:LuaN - SP - Clefable.png
Shiny Clefable |
Arquivo:LuaN - SP - Pangoro.png
Shiny Pangoro | |||||||||||||
| Champion Elite Four | #6 | Level 100 | +12 | Arquivo:Life Orb.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png | Level 100 | +12 | Arquivo:Air Balloon.png |
| |
Arquivo:Ground 8ic.png Arquivo:Normal 8ic.png | |
Arquivo:Grass 8ic.png Arquivo:Fighting 8ic.png | Arquivo:Fire 8ic.png Arquivo:Fighting 8ic.png | |
Arquivo:Fighting 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | |||||||||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||||||||
| Sexo: Masculino | Headlong Rush | Ice Shard | Hammer Arm | Blaze Kick | Moonblast | Hammer Arm | |||||||||||||
| Residência: Mundo Red | Earthquake | Night Slash | Wood Hammer | Flame Charge | Thunderbolt | Crunch | |||||||||||||
| Região: Kanto | Play Rough | Icicle Crash | Earthquake | Brave Bird | Ice Beam | Stone Edge | |||||||||||||
| Classe: Campeão Conferência de Prata | Rock Slide | Low Kick | Stone Edge | Thunder Punch | Flamethrower | Thunder Punch | |||||||||||||
| Tipo: Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Fighting 8ic.png | Facade | Beat Up | Bulk Up | Swords Dance | Thunder Wave | Earthquake | |||||||||||||
| Crunch | Ice Punch | Synthesis | Acrobatics | Disarming Voice | Beat Up | ||||||||||||||
| Bulk Up | Feint Attack | Spiky Shield | Fire Punch | Protect | Safeguard | ||||||||||||||
| Stone Edge | Agility | Leech Seed | High Jump Kick | Wish | Drain Punch | ||||||||||||||
| Stomping Tantrum | Avalanche | Drain Punch | Flare Blitz | Dazzling Gleam | Night Slash | ||||||||||||||
| Giga Impact | Knock Off | Giga Impact | Close Combat | Charge Beam | Giga Impact | ||||||||||||||
Champion - Icaro II
Icaro II triunfou na Conferência de Prata da temporada 2022, assegurando o privilégio de desafiar a Elite Four. Demonstrando um desempenho notável, ele derrotou todos os membros da Elite, incluindo o temível Lance. Como resultado, Icaro II ascendeu ao título de Campeão da Elite Four na temporada de 2022.
| Arquivo:Icaro II Icon.png
Icaro II |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Achlys |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Drogon |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Art |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Winged |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
BaNgUeLa |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
Bubblegun | |||||||
| Champion Elite Four | #5 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 | Level 100 | +12 |
| |
Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | |||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||
| Sexo: Masculino | Waterfall | Waterfall | Waterfall | Waterfall | Waterfall | Waterfall | |||||||
| Residência: Mundo Yellow | Brick Break | Brick Break | Brick Break | Brick Break | Brick Break | Brick Break | |||||||
| Região: Kanto | Ice Punch | Ice Punch | Ice Punch | Ice Punch | Ice Punch | Ice Punch | |||||||
| Classe: Campeão Conferência de Prata e Campeão Elite dos Quatro | Thunder Punch | Thunder Punch | Thunder Punch | Thunder Punch | Thunder Punch | Thunder Punch | |||||||
| Tipo: Arquivo:Dragon 8ic.png | Brutal Swing | Brutal Swing | Brutal Swing | Brutal Swing | Brutal Swing | Brutal Swing | |||||||
| Safeguard | Safeguard | Safeguard | Safeguard | Safeguard | Safeguard | ||||||||
| Double Team | Double Team | Double Team | Double Team | Double Team | Double Team | ||||||||
| Outrage | Outrage | Outrage | Outrage | Outrage | Outrage | ||||||||
| Hurricane | Hurricane | Hurricane | Hurricane | Hurricane | Hurricane | ||||||||
| Roost | Roost | Roost | Roost | Roost | Roost | ||||||||
Champion - A B E L
A B E L conquistou a Conferência de Prata da temporada de 2023 e o direito de desafiar a Elite Four. Com uma atuação notável, ele superou todos os integrantes da Elite, incluindo o Icaro II. Como resultado, A B E L alcançou o prestigioso título de Campeão da Elite Four na temporada de 2023.
| Arquivo:A B E L Icon.png
A B E L |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
AlexEmprest |
Arquivo:A B E L - Shiny Zoroark.png
Fooster |
Arquivo:Karen - Shiny Umbreon.png
Chatuba |
Arquivo:A B E L - Shiny Drapion.png
Sony |
Arquivo:NPCs - Shiny Dragonite.png
EdsuUDoido |
Arquivo:A B E L - Mega Shiny Charizard Y.png
RyudoPhoenix | |||||||||||||
| Champion Elite Four | #6 | Level 100 | +11 | Arquivo:Leftovers.gif | Level 100 | +8 | Arquivo:Shell Bell.png | Level 100 | +11 | Arquivo:Leftovers.gif | Level 100 | +8 | Arquivo:Bright Powder.png | Level 100 | +10 | Arquivo:Leftovers.gif | Level 100 | +9 | Arquivo:Charizardite Y Sprite.png |
| |
Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | |
|
Arquivo:Poison 8ic.png Arquivo:Dark 8ic.png | Arquivo:Dragon 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Arquivo:Fire 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | |||||||||||||
| Dados básicos | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | Moves | |||||||||||||
| Sexo: Masculino | Safeguard | Swords Dance | Dark Pulse | Swords Dance | Safeguard | Swords Dance | |||||||||||||
| Residência: Mundo Orange | Waterfall | Double Team | Lash Out | Brick Break | Waterfall | Fire Fang | |||||||||||||
| Região: Johto | Brutal Swing | Agility | Spite | Throat Chop | Brutal Swing | Double Team | |||||||||||||
| Classe: Campeão Conferência de Prata e Campeão Elite dos Quatro | Ice Punch | Shadow Claw | Confuse Ray | Lash Out | Ice Punch | Incinerate | |||||||||||||
| Tipo: Arquivo:Dark 8ic.png Arquivo:Flying 8ic.png | Double Team | Pursuit | Payback | Crunch | Double Team | Dragon Claw | |||||||||||||
| Dragon Claw | Night Slash | Shadow Ball | Leech Life | Dragon Claw | Brutal Swing | ||||||||||||||
| Thunder Punch | Feint Attack | Heal Bell | Assurance | Thunder Punch | Solar Beam | ||||||||||||||
| Hurricane | Lash Out | Refresh | Payback | Hurricane | Brick Break | ||||||||||||||
| Fire Punch | Assurance | Wish | Toxic Spikes | Fire Punch | Shadow Claw | ||||||||||||||
| Roost | - | - | - | Roost | Roost | ||||||||||||||
Recompensa
Após derrotar toda a Elite Four, você receberá a Legend Dragon Trainer. Além disso, o jogador também ganhará uma Battle Legend box como recompensa, as recompensas dessa box mudam a cada temporada.
| Legend Dragon Trainer |
| Arquivo:Legend Dragon Trainer male.png Arquivo:Legend Dragon Trainer female.png |
Elite Four box
Confira os itens que você pode obter ao abrir a Elite Four box.
| Battle Legend addon | Dragonite | Shiny Dragonite |
| Arquivo:Battle Legend addon.png | Arquivo:Dragonite - Battle Legend addon.png | Arquivo:Shiny Dragonite - Battle Legend addon.png |
| Elite Fighter addon | Diggersby | Shiny Diggersby |
| Arquivo:Elite Fighter addon.png | Arquivo:Diggersby - Elite Fighter addon.png | Arquivo:Shiny Diggersby - Elite Fighter addon.png |
| Battle Legend backpack | Green Champion doll | |
| Arquivo:Battle Legend backpack.png | Arquivo:Green Champion doll.png |